BẢNG XẾP HẠNG COPA AMERICA 2015 | ||||||||||
Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | Tg | Th | HS | Điểm | ||
BẢNG A | ||||||||||
1 | | Chile | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 7 |
2 | | Bolivia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 4 |
3 | | Ecuador | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
4 | | Mexico | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
BẢNG B | ||||||||||
1 | | Argentina | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 |
2 | | Paraguay | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 |
3 | | Uruguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 | | Jamaica | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 |
BẢNG C | ||||||||||
1 | | Brazil | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 |
2 | | Peru | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 | | Colombia | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | | Venezuela | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC